一、产品简介
JC-AD-3是一款高灵敏度手持泄露气体检测仪,泵吸式采样,全新设计功能升级,体积小巧,
操作简单,携带方便,符合人体工艺设计,可配带柔性金属探杆,对于检测低浓度的可燃性气体和有机溶剂具有较高灵敏度度,广泛应用于石油、冶金、化工、医疗、消防、电力、环保等各种环境复杂的场合。
二、产品特点
◆ 采用进口免标定型传感器
◆ 采用大容量可充电锂电池
◆ 高清彩色液晶屏幕,实时曲线显示数值变化
◆ 可选配加长弯曲探杆,可调节仪器灵敏度
◆ 防尘防水防爆设计
◆ 快速预热,检测气体泄漏点
◆ 具有声光震三重报警,报警值可调
◆ 具有电压过低时报警及自动关机功能
三、技术参数
检测气体 | 氧气/可燃气/有毒有害气体/苯蒸气等 |
检测方式 | 泵吸式/自然扩散式(附带探杆) |
检测原理 | 催化燃烧/电化学/半导体 |
检测范围 | 详见下表 根据气体不同范围可选 |
显 示 | 彩屏 |
报 警 | 声、光、振动三重报警 |
响应时间 | <20s |
温度湿度 | 湿度:0-95%RH 温度:-10℃-50℃ |
工作时间 | 8-10小时 |
电池电压 | 充电锂电池2000mA 3.7V |
仪表尺寸 | (180*80*50)mm |
仪表重量 | 520g |
四、气体种类
被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL (红外) | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氧气 O2 | 0-30%VOL | 0-30%、0-100%VOL | 0.1%/0.01%VOL | ≤15秒 |
硫化氢 H2S | 0-100PPM | 0-50、200、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPM | 0-500/2000/5000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
天然气 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氮氧化物 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化碳 CO2 | 0-5000PPM | 0-1%、5%、10%VOL (红外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPM | 0-500、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
氮气 | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 0.1%VOL | ≤15秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯气 CL2 | 0-20PPM | 0-10、50、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
氨气 NH3 | 0-100PPM | 0-50、500、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氢气 H2 | 0-1000PPM | 0-40000PPM | 1/10PPM | ≤20秒 |
磷化氢 PH3 | 0-20PPM | 0-20、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯化氢 HCL | 0-20PPM | 0-20、50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
CLO2 | 0-50PPM | 0-10、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
氰化氢HCN | 0-50PPM | 0-100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
环氧乙烷 ETO | 0-10PPM | 0-100、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPM | 0-20、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
甲醛 CH2O | 0-20PPM | 0-50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPM | 50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
臭气 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
上表所列量程为常规量程,未在列表范围之内的量程,如需检测,请咨询本公司销售 |
聚创宏业环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务!
联系我们
青岛聚创宏业环保科技有限公司 公司地址:山东省青岛市李沧区四流北路23号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码