产品介绍
参数
精确度 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||
0.1℃ | 读数 | 环境温度 | ±1℃ ±0.3%0-50℃ | ||||||||||||||||||||||
0.01 mbar | +150mbar | ||||||||||||||||||||||||
0.001 | 0-21% | ||||||||||||||||||||||||
1ppm |
| CO(高浓度) | ±5%读数 | NO(标准) | ±5%读数 | NO(低浓度) | ±2ppm<30ppm | ||||||||||||||||||
1ppm | 0-1000ppm | ||||||||||||||||||||||||
1ppm | 0-5000ppm | ||||||||||||||||||||||||
1ppm | ±5ppm>30ppm | 自动计算 | |||||||||||||||||||||||
0.001 | 0-99.9% | ||||||||||||||||||||||||
0.001 | 0-99.9% | ||||||||||||||||||||||||
0.001 | 0-99.9% | ||||||||||||||||||||||||
0.001 | 0-288.5% | ||||||||||||||||||||||||
1.0% | 0-600℃ | ||||||||||||||||||||||||
0.0001 | 0-0.9999 | ||||||||||||||||||||||||
0.001 | 0-99.99 | ||||||||||||||||||||||||
天然气,煤气,轻油,重油,丙烷,丁烷,无烟煤,焦炭,硬煤…… | |||||||||||||||||||||||||
220mm × 55mm ×120mm/1kg | |||||||||||||||||||||||||
长度 420mm × 直径 8mm ,3 m Teflon 软管 | |||||||||||||||||||||||||
输入 110VAC / 220VAC | |||||||||||||||||||||||||
输出: 12VAC / 充电后 8 小时 | |||||||||||||||||||||||||
KMCLP12 1.2米烟气探针,KMIRP手持式红外打印机 |
产品特点
1、体积小巧,操作简单,同时显示多组分测量结果
2、可同时测量 O2 和 3 个污染气体以及烟气温度,环境温度,烟道压力
3、传感器 SO2, CO, NO, NO2 任选 1-3 个灵活组合
4、实测 NOx=NO+NO2强力内置泵,保证大负压下的正常测量
5、减少了 SO2 和 NOx 的管路吸付,保证了测量精度
6、自动计算 CO2,CO/CO2,过剩空气系数,燃烧效率
7、随机存储测试结果红外遥控打印方式
8、增加蓝牙连接功能,可连接手机软件随时查看检测数据
联系我们
青岛聚创宏业环保科技有限公司 公司地址:山东省青岛市李沧区四流北路23号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码