英国凯恩KM258烟气分析仪
KANE158 气体分析仪 CO, O2 & CO 传感器保护
• 国内油气应用的入门级FGA
• 易于使用的旋转表盘
• 泵清洗保护,防止意外损坏一氧化碳传感器
• Hydrogen (H2) 预备 – 高达20%的混合应程序
• 安装和服务家用石油和天然气设备
• 燃烧性能检查
• 燃烧效率检查
配置
• CO 0-2,000ppm
• O2 0-21%
计算值
CO2 0-20% •过量空气
CO/CO2 比例 •燃烧效率
燃料类型:天然气•丁烷•LPG•轻油•丙烷•木屑颗粒
产品特点
•旋转拨盘和6行显示
•可选无线连接KANE LIVE & 第三方应用软件
•可选的打印机支持数据保存,日志和打印与用户详细信息制作测试报告:燃烧和温度
•USB 充电器
•经过凯恩服务和重新认证后,1年“无异议"保修
•由KANE CARE支持 - 我们承诺永远不会让您失望
温度测量 | 分辨率 | 范围 | 精度 |
烟道温度 | 0.1℃ | 0~600℃ | ±0.5℃ |
进气温度(内部传感器) | 0.1℃ | 0~50℃ | ±1℃ |
进气温度(外部传感器) | 0.1℃ | 0~600℃ | ±0.5℃ |
压力(压差) | 0.1mbar | ±100mbar | ±0.5 FSD 满量程 |
测量气体 | 分辨率 | 范围 | 精度 |
一氧化碳 (CO): | 1ppm | 0-2000ppm | ±3ppm或读数的±5% (以较高者为准) |
氧气(O2 ): | 0.1% | 0-21% | 总量的±0.3% |
计算值 | |||
二氧化碳(CO2) | 0.1% | 0-20% | 总量的±0.3% |
CO / CO2 比 | 0.0001 | 0 - 0.9999 | 读数的±5% |
效率(净值或总值) | 0.1% | 0-99.9% | 读数的±1% |
效率高 (C) | 0.1% | 0-119.9% | 读数的±1% |
过剩空气 | 0.1% | 0-119.9% | 读数的±0.2% |
预设程序的燃料 | |||
英国、美国及法国 | 天然气、丙烷、丁烷、液化石油气、转油、沼气、木屑颗粒重油 | ||
电池使用时间 | 大于 8 小时(泵开启状态时下持续使用) | ||
认证 | KANE988经过独立测试和认证符合EN50379部件1-3 | ||
操作条件 | |||
温度 | 0-45℃ | ||
湿度 | 相对湿度15-90%(非冷凝) | ||
电源 | 可充电电池,使用USB充电 | ||
规格 | |||
尺寸 | 216mm*105mm*45mm | ||
重量 | 约0.625kg |
聚创宏业环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务!
联系我们
青岛聚创宏业环保科技有限公司 公司地址:山东省青岛市李沧区四流北路23号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码