英国凯恩KANE958烟气分析仪
一、产品介绍
测试家用,商业和工业锅炉,高达50mbar烟囱通风
可升级传感器技术 O2 0-21%& CO
1-10,000ppm H2 补偿& 有毒气体传感器选项
易于使用的旋转表盘大显示
泵清洗保护,防止意外损坏一氧化碳传感器
标配无线 - 连接到可选的KANE LINKTM 启用设备
Hydrogen (H2) 预备 – 高达20%的混合
MCERTS (待定)与可选的KANE-GCU Gas 与NO2& SO2气体调节单元兼容
二、产品参数
参数 | 范围 | 分辨率 | 精度 |
温度测立 | |||
烟道温度 | 0 - 600℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
烟道温度《内部传感器) | 0 - 50℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
进气温度 《外部传感器) | 0 - 600℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
烟气测量 | |||
氧气 | 0-21% | 0.1% | ±0.3% 量 |
一氧化碳 氢气补偿 | 0-10000ppm | 1ppm | ±5<100ppm |
一氧化碳 高量程 | 0-10% | 0.01% | 读数±5% 0.1% ~ 10% |
氧化一氮(可供选购) | 0-5000ppm | 1ppm | ±5ppm<100ppm |
二氧化氮(可供选购) | 0-1000ppm | 1ppm | ±5ppm<100ppm |
二氧化硫 | 0-5000ppm | ±5ppm<100ppm | |
压力测量 | |||
压力(差) | ±80mbar | O.lmbar | ±0.5% FSD |
计算 | |||
二氧化碳 | 0-20% | 0.1% | ±0.3% 量 |
一氧化碳/二氧化碳比例 | 0-0.9999 | 0.0001 | 读数±5% |
效率(净值或总值) | 0-99.9% | 0.10% | 读数±1% |
效率高(C) | 0-119.9% | 0.10% | 读数±1% |
过量空气 | 0-119.9% | 0.10% | 读数±0.2% |
预设程序的燃料 | |||
英国、美国及法国 | 天然气、丙烷、丁烷、液化石油气、转油、沼气、木屑颗粒重油 | ||
欧洲 | 天然气、轻油、生物油、焦炭、液化石油气、木、民用燃气、丁烷、 丙烷 | ||
电池寿命 | 大于8小时(泵开启状态时下持续使用) | ||
操作条件 | |||
温度 | 0 - 45 ℃ | ||
湿度 | 相对湿度15 ~ 90%(非冷凝) | ||
电源 | 可充电电池,使用USB充电 | ||
物理特性 | |||
重量 | 约 0.625g | ||
尺寸 | 长:216mm x 105mm x 宽:45mm |
三、产品特点
• 旋转拨号和6行显示
• 可选查看,保存,存储和打印测试结果KANE-IRP3打印机或KANE LIVE & 第三方应用软件
• 工作灯
• 经过凯恩服务和重新认证后,1年“无异议"保修
• 由KANE CARE支持 - 我们承诺永远不会让您失望
聚创宏业环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务!
联系我们
青岛聚创宏业环保科技有限公司 公司地址:山东省青岛市李沧区四流北路23号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码