相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 重复性 | 3%FS |
---|---|---|---|
分辨率 | 1PPMppm | 线性误差 | 3%FS |
最小量程 | 1PPMppm | 量程漂移 | 1%F.S |
零点漂移 | 1%F.S | 响应时间 | 15SS |
价格区间 | 100万-200万 | 检测对象 | 单组分 |
仪器种类 | 便携式 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工,石油,地矿,能源,电子 | 外形尺寸 | 55x87x28mm |
材质 | 坚固和可靠的外壳 | 额定电压 | 220V |
存储 | 50个数据 | 重量 | 95g |
美国盟莆安MP110单一CO检测仪
产品咨询
联系我们
青岛聚创宏业环保科技有限公司 公司地址:山东省青岛市李沧区四流北路23号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码