相关文章
Related Articles详细介绍
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,石油,地矿,能源 |
---|---|---|---|
采样方式 | 泵吸式 | 测量气体 | 氨气、二氧化碳、臭氧等有毒有害气体 |
聚创宏业泵吸式单一气体检测仪
一、产品介绍
聚创宏业泵吸式单一气体检测仪JC-AD-2(T)是一款便携式有毒有害气体检测仪,内置强大吸力的采气泵,测量准确度高,可用于有限作业空间和无限作业空间气体的检测,检测快速精准,适用于采油、冶炼、化工、市政、污水处理、电力、煤气、采矿、隧道施工等场所。根据客户需求配置对应气体传感器,可外加软管延长采样距离,外形小巧美观,方便携带。
二、产品特点
1、可检测有限作业空间等密闭场所气体含量
2、仪器具有存储功能,可选配聚创研发专用通讯软件连接电脑下载数据
3、屏幕可显示气体种类、含量、显示单位、时间等
4、显示单位ppm ,mg/m3可快速切换显示,支持中英文菜单
5、带开机自检、新鲜空气调零功能,保证数据检测的准确度
6、内置采气泵,泵吸力1-10档可自动调节
7、一键恢复出厂设置可避免客户误操作
8、具有温度、压力自动补偿功能,保证检测的准确性
9、进口高精度传感器,高档铝合金手提箱,方便携带存放
10、声光报警,可自行设置低限、高限报警点
三、产品参数
被测气体 | 有毒有害气体 具体检测气体详见下表 | ||
检测原理 | 电化学,催化燃烧,红外,光离子化(PID) | ||
量程、分辨率 | 根据场合行业不同所选量程分辨率不同,详见下表 | ||
采样方式 | 泵吸式,泵流速可达1000mL/min | ||
数据存储 | 150000组,可选配聚创研发专用通讯软件连接电脑下载数据 | ||
工作时间 | 100小时(关泵) | 响应时间 | ≤10秒 |
工作电压 | 3.7V | 供电方式 | 可充电锂电池 |
精度 | ±3%FS | 工作温度 | -20~50℃ |
工作湿度 | 0-95%RH | 报警方式 | 声、光报警 |
线性误差 | ≤±1% | 尺寸 | 200*78*35mm |
重量 | 320g |
四、气体选择表
JC-AD-2(T)气体选择表 | |
气体种类及分子式 | 可选量程(未列出量程可来电订制);带(常)字为常规量程 |
CO | 0-50、100、200、500、1000(常)、2000、5000ppm |
H2S | 0-10、20、50、100、(常)、200、0-500、1000、2000ppm |
O2 | 0-5%、25%、30%.(常)、50%VOL |
EX | 0-100%LEL(常) |
N2 | 0-100%.Vol(常) |
NH3 | 0-50、100ppm(常)、200、500、1000、2000、5000ppm |
CL2 | 0-10(常)、20、50、100、200、250PPM |
H2 | 0-500、1000(常)、2000、5000、10000、20000、40000ppm |
甲醛 CH2O | 0-10(常)、20、50、100、500、1000ppm |
CO2 | 0-1000、2000 (常)、5000、10000、50000ppm |
CO2 (红外) | 0-10%、20%、50%、100%Vol |
NO | 0-100、0-250(常)、500、1000、2000、4000ppm |
NO2 | 0-20(常)、50、100、500、1000、2000、4000ppm |
NOX | 0-20(常)、50、100、500、1000、2000、4000ppm |
SO2 | 0-10、20、100(常)、150ppm、200、1000、2000 ppm |
ETO | 0-10(常)、20、50、100ppm |
环氧乙烷 ETO | 0-500、1000ppm |
PH3 | 0-10(常)、20、50、100、1000、2000、3000、5000ppm |
HCL | 0-10(常)、20、50、100ppm |
HCN | 0-10(常)、20、50、100ppm |
COCL2 | 0-1ppm(常) |
CLO2 | 0-1、10(常)、20、50ppm |
SiH4 | 0-10、50ppm(常) |
氟气 F2 | 0-1(常)、10ppm |
氟化氢 HF | 0-10(常)、50ppm |
溴化氢 HBr | 0-10、50(常)、100ppm |
B2H6 | 0-5、10、50ppm(常) |
砷化氢 AsH3 | 0-1、10(常)、50ppm |
锗烷 GeH4 | 0-1ppm(常) |
肼, 联氨 N2H4 | 0-1ppm(常) |
四氢噻吩 THT | 0-100ppm、0-50mg/m3(常)、0-100mg/m3 |
溴气 Br2 | 0-5、10(常)、50ppm |
乙炔 C2H2 | 0-100ppm(常) |
二硫化碳 CS2 | 0-100%LEL、50ppm(常) |
丙烯腈 C3H3N | 0-10、20(常)、50、100ppm |
乙酸乙酯 | 0-10、20p、50、100(常)、500、1000ppm |
乙烯 C2H4 | 0-10(常)、20、50、100、500、1000ppm |
甲醇 CH3OH | 0-50、100(常)、500、1000ppm |
乙醇 C2H5OH | 0-10、50、100(常)、500、1000ppm |
甲硫醇 CH4S | 0-20(常)、50ppm |
氯乙烯 | 0-50、100ppm(常) |
氯甲烷(一氯甲烷,二氯甲烷等) | 0-50、100ppm |
苯乙烯(电化学)C8H8 | 0-50、200、1000、10000ppm |
苯乙烯(PID) | 0-100(常),200、1000、6000ppm |
有机挥发物总和(TVOC)PID | 0-1,10,50PPM,(高精度,高分辨率0.001PPM) |
有机挥发物总和(TVOC)PID | 0-100(常),200,1000、6000、10000ppm |
溴甲烷(CH3Br)(PID光离子) | 0-100(常),200,1000、10000PPM |
溴甲烷(CH3Br)(电化学) | 0-50,100(常),200,1000ppm |
苯(PID光离子) | 0-1,10,50PPM(高精度,高分辨率0.001PPM) |
苯 (PID光离子) | 0-100(常),200,1000、6000,10000ppm |
甲苯 (PID光离子) | 0-1,10,50PPM(高精度,高分辨率0.001PPM) |
甲苯 (PID光离子) | 0-100(常),200,1 000、6000、10000ppm |
二甲苯 (PID光离子) | 0-1,10,50PPM(高精度,高分辨率0.001PPM) |
二甲苯 (PID光离子原理) | 0-100(常),200,1000、6000,10000ppm |
有机挥发物总和(TVOC)电化学 | 0-10,50,100PPM |
苯 (电化学) | 0-10,50,100PPM |
甲苯 (电化学) | 0-10,50,100PPM |
二甲苯 (电化学) | 0-10,50,100PPM |
上表所列量程为常规量程,未在列表范围之内的量程,如需检测,请咨询本公司销售人员 |
产品咨询
联系我们
青岛聚创宏业环保科技有限公司 公司地址:山东省青岛市李沧区四流北路23号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码