相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | cosmos/日本新宇宙 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,农业,石油,地矿 | 检测方式 | 扩散式/泵吸式 |
XA-4400II复合气体检测仪
一、主要特点
1、可同时检测可燃气、氧气、一氧化碳、硫化氢等四种气体
2、使用更换方便的5号碱性电池
3、防水防尘结构
4、安装泵组件PA-4000(可选件)即可变为吸引式复合气体式检测器
5、本质安全防爆构造
二、使用场合
复合气体检测仪XA-4400II在天然气公司、石油企业、石化企业、船舶公司应用尤为广泛。
三、产品参数
型号 | XA-4400 | |||
检测对象气体 | 可燃性气体(甲烷或异丁烷) | 氧气 | 硫化氢 | 一氧化碳 |
检测原理 | 接触燃烧式 | 伽伐尼电池式 | 定电位电解式 | 定电位电解式 |
采样方式 | 扩散式 | |||
测量范围 | 0~100%LEL | 0~25.0vol% (25.1~50vol%) | 0~30.0ppm (30.1~150ppm)※1 | 0~300ppm (301~2000ppm) |
报警设定值 | 1段目:10%LEL 2段目:30%LEL | 1段目:19.5vol% 2段目:18vol% | 1段目:10ppm 2段目:15ppm TWA:10.0ppm STEL:15.0ppm | 1段目:10ppm 2段目:15ppm TWA: 25ppm STEL:300ppm |
使用温湿度范围 | -20℃~50℃ 30%~85%RH以下(但须不结露) | |||
使用电源 | 2只AA型碱性干电池 | |||
显示方式 | LCD显示(可以在日语/分四屏显示之间切换) | |||
报警方式 | 蜂鸣器、红色灯闪、LCD显示忽亮忽灭、振动(自动复位式) | |||
连续使用时间 | 约15小时 但检测对象气体中不包含可燃习惯气体的机型约为60小时(25℃、报警 背景灯 数据保持OFF时) | |||
防爆结构 | ExiaⅡBT3(本质安全防爆构造) | |||
保护结构 | IP67相当 | |||
主要功能 | ·自动背景灯 ·自动零点调整(氧气为21%调整) ·峰值保持(氧气下限峰值) ·剩余电量显示、湿度、时间显示 | |||
外形尺寸 | W79×H89×D33㎜(突出部分除外) | |||
重量 | 约230g(包含电池) | |||
标准附件配置 | ·2只AA型碱性干电池 ·带夹 ·更换用的过滤电极板 | |||
选购品 | ·皮套·臂带·颈带·简易点检工具·硫化氢简易气体点检套件·硫化氢气体产生点检用配套元件·记录数据收集装置 |
产品咨询
联系我们
青岛聚创宏业环保科技有限公司 公司地址:山东省青岛市李沧区四流北路23号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码