相关文章
Related Articles详细介绍
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,石油,地矿,能源 |
---|---|---|---|
采样方式 | 泵吸式 | 测量气体 | 可燃、氧气、一氧化碳、硫化氢等24种有毒有害气体 |
数据存储 | 标配十万条 |
一、产品介绍
便携式多合一气体分析仪JC-ADZ-3(T)可用于需要精确检测分析多种气体浓度测量的作业场合,可以同时检测高达24种气体,仪器内部分为四个检测模块,每个模块最多可检测六种气体。传感器采用的是进口高精度传感器,仪器采用3.5寸高清高分辨率320*240彩屏实时显示气体浓度,显示更加直观清晰,可选配高温探针检测烟道管道排放气体,广泛应用于环境监测站、环保公司、隧道、实验室、学校、检测单位、各种工业场所。
二、产品特点
1、仪器内部分为1-4个模块,一个模块可检测1-6种有毒有害气体含量,一台仪器最多可同时检测24种气体
2、内部结构采用模块式的机型,每台仪器可配置最多四个模块
4、显示单位ppm 、mg/m3、%VOL、%LEL、ppb等单位
6、采样泵可任意开关,不检测时可关泵延长使用时间
7、内置水汽、粉尘过滤器,可一定程度防止因水汽和粉尘损坏传感器和仪器
8、大屏幕彩色中文菜单显示界面,方便用户轻松操作使用
9、采用3.5寸彩色高清显示屏,分辨率320*240,显示实时浓度、报警值、日期时间、电量等信息,菜单界面仿真图标可显示各个菜单的功能名称
10、采用可充电大容量高分子聚合物电池,待机时间更久,带过充、过放、过压、短路保护功能
12、声光报警、视觉报警、故障报警,报警时多方位立体显示报警状态。
13、采用进口高精度传感器,测量准确度高,误差小
14、可选配聚创研发专用打印机(内置),或外置蓝牙打印机,实现移动打印功能
15、可选配温度、湿度传感器同时检测
三、产品参数
检测气体: | 可燃,氧气,一氧化碳,硫化氢(其他组合可咨询本司销售) |
检测范围: | 0-100%LEL,0-30%VOL,0-1000ppm,0-100ppm |
检测原理: | 电化学、催化燃烧 |
采样方式: | 内置泵吸式,流量0-800ml/min。 |
响应时间: | T90≤20秒 |
恢复时间: | ≤30秒 |
精准度 | ≤±3%(F.S) |
显示方式: | 3.5寸320*240分辨率的大屏幕高清彩屏显示。 |
界面显示: | 气体实时浓度、单位、气体分子式、气体曲线,时间,电池电量等,可选配温度、湿度传感器、打印状态等 |
显示模式: | 三种显示模式可切换:同时显示四种气体浓度、大字体循环显示单通道气体浓度、实时曲线,各通道之间自动循环或手动循环可切换,可设置是否显示最大值、最小值、气体名称,可查看历史记录曲线图 |
界面语言: | 中英文可选,标配简体中文 |
显示单位: | ppm、mg/m3、%LEL、%VOL、ppb等,ppm跟mg/m3可切换显示 |
检测温度(选配): | -40℃~+70℃ 精度0.5℃(其他范围可联系本司销售) |
检测湿度(选配): | 0~100%RH 精度3%RH |
线 性 度: | ≤±2% |
重 复 性: | ≤±2% |
报警方式: | 声光报警、视觉报警、声光+视觉报警、关闭报警 |
工作温度 | -40℃-70℃,(可选配高温采样降温过滤手柄,耐温1300℃) |
工作湿度 | 0-99%RH |
工作电源: | DC3.7V |
过滤装置: | 每个模块均内设过滤装置,可过滤部分油、水、尘等杂质。 |
电池容量: | 10800mAH可充电的高分子聚合物电池,DC3.7v,带过压、过充过放、短路保护功能 |
数据存储: | 标配100000条数据容量(可选配SD卡、U盘存储),可自由调节存储间隔保存数据,支持本机存储(出厂默认为关闭状态)、查看、删除历史数据及报警记录。 |
通讯及数据下载: | 红外、USB、RS232 自动识别;可选配上位机软件下载、分析、打印数据。 |
打印功能(选配): | 可选配聚创研发专用内置打印机或外置蓝牙打印机 |
无线传输(选配): | 可把数据无线传输到手机、远程监控中心、监控电脑等监控设备,利用上位机在电脑上进行数据分析、存储、打印等功能 |
外型尺寸重量: | (长*宽*高)255×210×125mm 2500g |
标配附件: | 说明书、合格证、保修卡、充电器、仪器箱 、水尘过滤器 、40cm进气采样杆(1m软管) |
选配附件: | 聚创研发专用打印机、温湿度、U盘存储、上位机软件、无线数据通讯功能、0.9m可伸缩采样手柄、高温采样降温过滤手柄、干燥过滤装置等 |
产品咨询
联系我们
青岛聚创宏业环保科技有限公司 公司地址:山东省青岛市李沧区四流北路23号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码