相关文章
Related Articles详细介绍
价格区间 | 2万-5万 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,石油,能源,电子 | 采样方式 | 泵吸式 |
测量气体 | 臭气、氨气、硫化氢、VOC、三甲胺等 |
便携式恶臭气体分析仪
一、产品介绍
恶臭是指所有刺激人体嗅觉器官、引起不愉快以及损坏生活环境的气体物质。迄今凭人的嗅觉就能感觉到的恶臭物质就有4000多种,其中对人体健康危害较大的有几十种。有的散发出臭鱼味,如胺类;有的刺鼻,如氨类和醛类;有的散发出臭鸡蛋味,如硫化氢;有的类似烂洋葱或烂洋白菜味等等。恶臭物质使人呼吸不畅,呕吐,烦躁不安,头晕脑胀,甚至把人熏倒,浓度高时,还会使人窒息而死。
近年来,由于恶臭排放导致的居民和企业冲突越来越多,居民上报越来越频繁。环保整治、尤其是恶臭整治已经成为了一项涉及到社会稳定和谐的重要工程。而恶臭排放的时效性、不确定性,又导致了环保部门的取证难、执法难,因此迫切需要建立实时的、高效的、快速的恶臭自动监测系统,对恶臭情况进行24小时连续监控。
JC-ADZ-3(T)便携式恶臭气体分析仪是依据中国现行恶臭检测标准《恶臭污染物排放标准GB14554-93》和《三点比较式臭袋法GB/T 14675-93》实现检测结果与人类嗅觉的关联,采用聚创技术和独立算法,自主研发生产的一款恶臭分析仪,俗称恶臭电子鼻。
可同时监测《恶臭污染物排放标准(GB14554-1993)》规定的控制恶臭物质包括臭气在内的九种指标(氨气、三甲胺、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯、臭气),可选配外加PM2.5、PM10、温度、湿度、风速、风向、大气压、照度、噪音等参数指标。
二、产品特点
应用传感器阵列系统对恶臭的复合性进行评价,可支持10种气体监测,更多气体可定制
可测量稀释倍数(OU),恶臭强度(OI),气体成分及含量,全自动、实时地不间断采样
浓度显示单位可自由切换,单位可选“PPM"“mg/m³"“PPB"
内置水汽、粉尘过滤器,可一定程度防止因水汽和粉尘损坏传感器和仪器
采用3.5寸彩色高清显示屏,分辨率320*240,显示实时浓度、报警值、日期时间、电量等信息
大容量数据存储功能,标配10万条数据存储容量,更大容量可联系订制。
可实现本机存储、查看、删除历史数据及报警记录,选配聚创专用软件可下载、存储、分析、打印数据。
可选配聚创研发专用打印机(内置),或者外置蓝牙打印机,实现移动打印功能
二、技术参数
检测项目 | 气体类别 | 化学式 | 量程 | 分辨率 |
常见气体 | 臭气 | OU | 0-1000(无量纲) | 1 |
氨气 | NH3 | 0-10ppm/100ppm | 0.01ppm | |
硫化氢 | H2S | 0-10ppm/100ppm | 0.01ppm | |
挥发性有机物 | VOC | 0-10ppm/100ppm | 0.01ppm | |
三甲胺 | C3H9N | 0-10ppm/100ppm | 0.01ppm | |
甲硫醇 | CH4S | 0-10ppm/100ppm | 0.01ppm | |
甲硫醚 | C2SH6 | 0-10ppm/100ppm | 0.01ppm | |
C2H6S2 | C2H6S2 | 0-10ppm/100ppm | 0.01ppm | |
二硫化碳 | CS2 | 0-10ppm/100ppm | 0.01ppm | |
苯乙烯 | C8H8 | 0-10ppm/100ppm | 0.01ppm | |
如需其他参数可联系本司销售。 | ||||
气象参数 | 温度 | T | -40℃~+70℃ | 0.1℃ |
湿度 | H | 0-100%RH | 1%RH | |
小颗粒物 | PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | |
大颗粒物 | PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | |
四、产品参数
检测原理: | 电化学、MOS、PID、催化燃烧、红外、半导体等 |
采样方式: | 内置泵吸式,流量0-800ml/min,每个模块单独配泵。 |
响应时间: | T90≤20秒 |
恢复时间: | ≤30秒 |
精准度 | ≤±2%(F.S) |
显示方式: | 3.5寸320*240高分辨率大屏高清彩屏显示。 |
界面显示: | 气体实时浓度、单位、气体分子式、气体曲线,时间,电池电量等,可选配温度、湿度传感器、泵状态、打印机状态等 |
显示模式: | 多种显示模式可选择,多通道数据模式,多曲线模式,单通道+曲线模式和多通道数据+多曲线模式。 |
界面语言: | 中英文可选,标配简体中文 |
检测温度(选配): | -40℃~+70℃ 分辨率0.3℃ |
检测湿度(选配) | 0~100%RH 精度2%RH |
线 性 度: | ≤±2% |
重 复 性: | ≤±2% |
报警方式: | 声光报警、视觉报警、声光+视觉报警、故障报警、泵异常报警、低电量报警、关闭报警 |
工作温度 | -40℃-70℃,(选配进口烟气采样探针,耐温1300℃) |
工作湿度 | 0-99%RH(无凝露)(湿度过高可选择配过滤干燥装置) |
工作电源: | DC3.7V |
传感器寿命: | 3-5年,视具体传感器而定 |
过滤装置: | 每个模块均内设过滤装置,可过滤部分油、水、尘等杂质。 |
电池容量: | 10800mA可充电的高分子聚合物电池,3.7VDC,带过压、过充过放、短路保护功能 |
数据存储: | 标配100000条数据容量(更大容量可订制),可自由调节存储间隔保存数据,可支持本机存储、查看、删除历史数据及报警记录,可选配聚创研发专用通讯软件下载、分析、打印数据。 |
通讯及数据下载: | 输出RS485,RS232信号;可选配聚创专用软件下载、分析、打印数据。 |
打印功能(选配): | 可选配聚创研发专用内置打印机或外置蓝牙打印机,可打印图形、文字、曲线等 |
无线传输(选配): | 选配外置打印机可实现蓝牙传输功能、无线传输 |
外型尺寸重量: | (长*宽*高)255x 210 x 215 mm 2500g |
标配附件: | 说明书、合格证、保修卡、充电器、仪器箱 、水尘过滤器 、进气采样杆、软管 |
选配附件: | 聚创研发专用打印机、温湿度、压力传感器、耐温烟气探枪、干燥过滤装置 |
产品咨询
联系我们
青岛聚创宏业环保科技有限公司 公司地址:山东省青岛市李沧区四流北路23号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码