详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,能源,交通,司法,综合 |
天鹰一号酒精检测仪
一、产品参数
天鹰一号酒精检测仪 | 指标及参数 | |
酒精传感器类型 | 电化学燃料电池型 | |
量程范围 | 呼气酒精浓度测量范围(BrAC) :0〜2.5mg/L | |
分辨率 | 0.001 mg/L | |
呼气酒精浓度示值误差 | (-0.040~0) mg/L或相对误差-10%~0,满足其中之一即可 | |
重复性 | <2.5% | |
校准周期 | 6个月 | |
工作温度范围 | -5°C 〜45°C | |
贮存温度范围 | -30°C~70°C | |
检定环境条件 | 环境温度:(18~28) °C | |
湿度:(20~80) %RH | ||
大气压力:环境大气压 | ||
其他条件:无干扰酒检仪正常工作的气体和电磁场 | ||
显ZK屏 | 2.8英寸320X240点阵触摸彩屏 | |
存储容量 | 主机可存储40000条以上测试记录 | |
电脑接口 | USB | |
网络频率 | 900/1800MHZ or 850/1900MHZ (可选) | |
打印机 | 支持外接微型蓝牙热敏、针式打印机(选配) | |
主机尺寸 | 约 182mm (长)X 80mm (宽)X 34mm (厚) | |
工作电压 | 充电状态 | 工作状态 |
直流10~14V | 直流 6.3~8.4V | |
主机电池 | 2000mAh/7.4V锂离子电池 | |
仪器重量 | 约 450g |
产品咨询
联系我们
青岛聚创宏业环保科技有限公司 公司地址:山东省青岛市李沧区四流北路23号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码